 
                        
                        
廠家直銷價格
電詢配送方式:自提,送貨上門,海外配送
售后服務:由本公司提供售后服務
車型顏色:噴漆可選
生產周期:下訂單起7天內交貨
支付方式:分期付款,貨到付款
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                                  | 整車型號 | JDF5110GXFPM45/Z6 | 
|---|---|
| 外廓尺寸 | 7020×2350×3180mm | 
| 最大總質量 | 10850kg | 
| 載液量 | 水3500kg,泡沫1000kg | 
| 最高車速 | 95km/h | 
| 消防泵額定流量 | 30L/s 1.0MPa | 
| 消防炮額定流量 | 24L/s 1.0MPa | 
| 消防炮射程 | 泡沫≥45m 水≥55m | 
| 比功率 | |
| 接近角/離去角 | 18°/13° | 
| 型號 | ZZ1117G3815F112 | 
|---|---|
| 制造商 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 
| 發動機額定功率 | 118kw | 
| 發動機排量 | 2970ml | 
| 發動機排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 
| 驅動形式 | 4×2 | 
| 軸距 | 3800mm | 
| 最大允許總重 | 11200kg | 
| 最小轉彎半徑 | |
| 變速箱 | |
| 取力器 | 
| 型號 | CB10/30-TF型常壓車用消防泵 | 
|---|---|
| 形式 | 常壓離心式 | 
| 額定流量 | 30L/s @1.0MPa | 
| 出口額定壓力 | 1.0MPa | 
| 最大吸深 | 7m | 
| 引水裝置 | 雙活塞真空泵 | 
| 引水時間 | 最大吸深時≤50s | 
| 型號 | PL8/24 | 
|---|---|
| 回轉角度 | 360°水平回轉 | 
| 最大仰角/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+45° | 
| 流量 | 24L/S | 
| 射程 | 泡沫≥45m 水≥55m | 
知名品牌 廠家直售
正品保證 假一罰十
專業團隊 技術保障
產品售后 快捷有力